2021年9月22日四川粮油批发中心网上竞价交易清单及时间预估 |
发布日期:2021-09-17 |
|
浏览次数: |
字号:[ 大 中 小 ] | | |
|
2021年9月22日四川粮油批发中心网上竞价交易清单及时间预估 |
|
|
|
|
| 1、国家粮食四川交易中心地方储备粮竞价采购专场 交易时间: 15:00-15:05(1交易节)(提示:请各交易用户进入相应专场交易) |
|
|
|
|
| 2、国家粮食四川交易中心地方储备粮竞价销售专场 交易时间: 15:06-15:45(8交易节)(提示:请各交易用户进入相应专场交易) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国家粮食四川交易中心地方储备粮竞价采购专场 |
|
|
|
|
|
|
| 标的号 | 承储单位 | 实际存储库点 | 仓号 | 产地 | 生产年限 | 品种 | 收购等级 | 数量(吨) | 酸值 | 过氧化值 | 近期杂质% | 近期水分% | 色泽气味 |
|
|
|
|
| 2021cg206 | 成都市龙泉驿区粮油实业有限公司 | (成都市龙泉驿区粮油实业有限公司)四川成都龙泉驿省粮食储备库 | 3号罐 | 国内 | 2021 | 菜籽油 | 国标四级 | 500 | ≤1.5 | ≤2.5 | ≤0.05 | ≤0.2 | 黄35,红≤4.0无异味 |
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 备注:起报价为到库价格。 一、本次采购品种为国标四级菜籽油,数量500吨。 二、采购菜油为2021年国产油菜籽压榨菜籽油(并新菜籽油证明)。执行标准:GB/T1536-2004,项目及质最标准色泽(罗维朋比色檀25.4mm)黄35,红≤4.0;气味滋味:具有菜籽油固有的气味和滋味,无异味;透明度:澄清透明;水分及挥发物%≤0.2;不溶性杂质%≤0.05;酸值mgkoh/g≤1.5;过氧化值mmol/kg≤2.5;加热实验(280°C):无析出物且油色不变深;溶剂油残留mg/kg:不得检出;掺伪试验:不得掺有其他食用油和非食用油,不得添加任何香精和香料;总砷(限量以As计)mg/kg≤0.1;铅(限量以Pb计)mg/kg≤0.1;黄曲霉素B1限量ug/kg≤5;苯并[a]芘限量≤5ug/kg;塑化剂(DBP、DEHP、DINP)三项必须合格;任何一项指标不合格,均作退货处理。退货所产生的一切费用,均由卖方自行承担。 三、实施时间:2021年9月30日前完成全部入库工作。 四、计量以买方实际存储库点地磅数量为准。 五、菜籽油质量符合国家相关政策要求和规定。 六、完成入库数量后支付80%的货款,经有资质的第三方质量检测机构检验合格后,5个工作日内支付20%的剩余货款。 七、运输车辆,每车附检验报告。 八、本次采购价格为到库价格,入库手续费20元/吨。 九、买卖双方在交易完成后,需开具正规发票。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 标的号 | 承储单位 | 实际存储库点 | 仓号 | 产地 | 生产年限 | 品种 | 收购等级 | 数量(吨) | 近期杂质% | 近期水分% | 碎米﹪ | 矿物质% | 色泽气味 | 黄粒米% |
|
|
| 总量 | 其中:小碎米 |
|
|
| 2021cg192 | 邛崃市固驿粮食购销有限责任公司 | 邛崃市固驿粮食购销有限责任公司 冉义库 | 5# | 黑龙江吉林 | 2020 | 粳米 | 一级 | 200 | ﹤0.25 | ﹤14.5 | ﹤5.0 | ﹤1.0 | ﹤0.02 | 正常 | ﹤0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 备注:本次采购大米:1.本次采购品种为长粒香.2.卫生食品指标符合国家规定标准,黄曲霉毒素B1≤10ug/kg、重金属镉≤0.18mg/㎏。3.彩色包装,净重25kg/袋,加工生产日期在竞价成交日之后,产品保质期12个月。4、验质方式:到库后购方单车初检,最终质量认定以有资质的第三方检测机构的检验结果为准。以上任何一项质量指标不合格,均作退货处理,同时供方须于30日内补足质量合格的粮食。5.结算方式:本次采购入库完成后办理入库数量90%的货款结算,剩余10%货款由具有国家资质第三方检验机构抽样进行检验,在3周内出具检验报告,质检合格后一周内付清余款。6.入库费30元/吨由卖方承担支付。7.2021年10月15日前入库完毕。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 标的号 | 承储单位 | 实际存储库点 | 仓号 | 产地 | 生产年限 | 品种 | 收购等级 | 数量(吨) | 近期杂质% | 近期水分% | 碎米﹪ | 矿物质% | 色泽气味 | 黄粒米% |
|
|
| 总量 | 其中:小碎米 |
|
|
| 2021cg193 | 邛崃市固驿粮食购销有限责任公司 | 邛崃市固驿粮食购销有限责任公司 冉义库 | 7# | 黑龙江吉林 | 2020 | 粳米 | 一级 | 600 | ﹤0.25 | ﹤14.5 | ﹤5.0 | ﹤1.0 | ﹤0.02 | 正常 | ﹤0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 备注:本次采购大米:1.本次采购品种为长粒香.2.卫生和食品安全指标符合国家规定标准,黄曲霉毒素B1≤10ug/kg、重金属镉≤0.18mg/㎏。3.彩色包装,净重25kg/袋数量为500吨,净重10㎏/袋数量为100吨,加工生产日期在竞价成交日之后,产品保质期12个月。4、验质方式:到库后购方单车初检,最终质量认定以有资质的第三方检测机构的检验结果为准。以上任何一项质量指标不合格,均作退货处理,同时供方须于30日内补足质量合格的粮食。5.结算方式:本次采购入库完成后办理入库数量90%的货款结算,剩余10%货款由具有国家资质第三方检验机构抽样进行检验,在3周内出具检验报告,质检合格后一周内付清余款。6.入库费30元/吨由卖方承担支付。7.2021年10月15日前入库完毕。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国家粮食四川交易中心地方储备粮竞价销售专场 |
|
|
|
|
|
|
| 标的号 | 承储单位 | 实际存储库点 | 仓号 | 产地 | 生产年限 | 品种 | 收购等级 | 数量(吨) | 近期杂质% | 近期水分% | 小碎米 | 矿物质 | 色泽气味 | 黄粒米 |
|
|
|
| 2021xs517 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs518 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs519 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs520 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs521 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs522 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs523 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs524 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs525 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs526 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 250.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 备注:1、包装规格为25kg/袋 2、本次交易交款期为成交日后5天,出库期为成交日后10天。3、请有意向买家到库扦样,确保所购产品为自身所需。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 标的号 | 承储单位 | 实际存储库点 | 仓号 | 产地 | 生产年限 | 品种 | 收购等级 | 数量(吨) | 近期杂质% | 近期水分% | 小碎米 | 矿物质 | 色泽气味 | 黄粒米 |
|
|
|
| 2021xs527 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs528 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs529 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs530 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs531 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs532 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs533 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs534 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs535 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs536 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 250.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 备注:1、包装规格为25kg/袋 2、本次交易交款期为成交日后5天,出库期为成交日后10天。3、请有意向买家到库扦样,确保所购产品为自身所需。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 标的号 | 承储单位 | 实际存储库点 | 仓号 | 产地 | 生产年限 | 品种 | 收购等级 | 数量(吨) | 近期杂质% | 近期水分% | 小碎米 | 矿物质 | 色泽气味 | 黄粒米 |
|
|
|
| 2021xs537 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs538 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs539 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs540 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs541 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs542 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs543 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs544 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs545 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs546 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 250.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 备注:1、包装规格为25kg/袋 2、本次交易交款期为成交日后5天,出库期为成交日后10天。3、请有意向买家到库扦样,确保所购产品为自身所需。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 标的号 | 承储单位 | 实际存储库点 | 仓号 | 产地 | 生产年限 | 品种 | 收购等级 | 数量(吨) | 近期杂质% | 近期水分% | 小碎米 | 矿物质 | 色泽气味 | 黄粒米 |
|
|
|
| 2021xs547 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs548 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs549 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs550 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs551 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs552 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs553 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs554 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs555 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
| 2021xs556 | 简阳粮友粮食购销有限公司 | 简阳粮友粮食购销有限公司 杨柳沟1仓 | 1、2、3、4 | 四川 | 2021.5 | 大米 | 一级 | 25 | ≤0.025 | ≤14 | ≤0.2 | ≤0.02 | 正常 | ≤1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 250.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 备注:1、包装规格为25kg/袋 2、本次交易交款期为成交日后5天,出库期为成交日后10天。3、请有意向买家到库扦样,确保所购产品为自身所需。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
打印本页 关闭窗口 |
|